Precios que escalan con el volumen. Top-ups cuando los necesites.
1) Elige un plan base
Incluye una cuota mensual de comentarios. Diseñado para operaciones de anuncios de alto volumen.
2) Agrega top-ups cuando haga falta
¿Te pasaste? Compra un paquete top-up. Sin obligarte a subir de plan por un pico corto.
3) Mantén la calidad consistente
Las mismas reglas: identidad correcta de la Página, mercado correcto, enlace correcto, y todo registrado para reporting.
Planes base (mensuales)
Elige un nivel con comentarios incluidos por mes. El costo efectivo por comentario baja a medida que aumenta el volumen.
| Plan | Comentarios incluidos / mes | Precio / mes | USD efectivos / comentario |
|---|---|---|---|
| Core | 10,000 | $249 | $0.0249 |
| Growth | 15,000 | $349 | $0.0233 |
| Scale | 20,000 | $449 | $0.0225 |
| Pro | 30,000 | $649 | $0.0216 |
| Max | 40,000 | $849 | $0.0212 |
| Enterprise base | 50,000 | $1,049 | $0.0210 |
Paquetes top-up
Agrega comentarios extra encima de cualquier plan. Mejor valor para picos grandes. Los top-ups no expiran de inmediato: los comentarios no usados se acumulan por 12 meses.
| Paquete | Comentarios | Precio | Precio por 1k | Precio por comentario | Descuento vs $40/1k |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 1,000 | $40 | $40.00 | $0.0400 | 0% |
| M | 3,000 | $105 | $35.00 | $0.0350 | 12.5% |
| L | 5,000 | $165 | $33.00 | $0.0330 | 17.5% |
| XL | 10,000 | $300 | $30.00 | $0.0300 | 25.0% |
| XXL | 20,000 | $520 | $26.00 | $0.0260 | 35.0% |
Bueno saber: Incluye perfiles ilimitados de Páginas e usuarios ilimitados de la plataforma. Los top-ups están pensados para picos estacionales y lanzamientos.
Prueba Conor Comment GRATIS por 30 días
Haz un piloto de 30 días y compara antes vs después. Continúa solo si hay una mejora medible.
Si no mejora, te vas con aprendizajes y sin factura.